Отчет об итогах отопительного периода 2023-2024 годов.
| Отчет | ||
| Основные виды неисправностей (аварий) на тепловых сетях МГУП «Тирастеплоэнерго» и внутридомовых инженерных сетях теплоснабжения жилых домов, находящихся на техническом обслуживании МГУП «Тирастеплоэнерго» | ||
| № п/п | Наименование | Количество | 
| 
 | МГУП "Тирастеплоэнерго" ВСЕГО | 
 | 
| 1. | Порывы на тепловых сетях всего, в т.ч. | 1051 | 
| 
 | на магистральных | 10 | 
| 
 | на внутриквартальных | 139 | 
| 
 | на внутридомовых | 902 | 
| 2. | Заявки потребителей на некачественное предоставление услуг теплоснабжения всего, в т.ч. | 6677 | 
| 
 | отопления | 3877 | 
| 
 | подогрева воды | 2800 | 
| 
 | В том числе: | 
 | 
| 
 | г. Тирасполь | 
 | 
| 1. | Порывы на тепловых сетях всего, в т.ч. | 503 | 
| 
 | на магистральных | 6 | 
| 
 | на внутриквартальных | 59 | 
| 
 | на внутридомовых | 438 | 
| 2. | Заявки потребителей на некачественное  | 3929 | 
| 
 | отопления | 2266 | 
| 
 | подогрева воды | 1663 | 
| 
 | Слободзейский район и г. Слободзея | 
 | 
| 1. | Порывы на тепловых сетях всего, в т.ч. | 16 | 
| 
 | на магистральных | 0 | 
| 
 | на внутриквартальных | 7 | 
| 
 | на внутридомовых | 9 | 
| 2. | Заявки потребителей на некачественное  | 66 | 
| 
 | отопления | 66 | 
| 
 | подогрева воды | 0 | 
| 
 | Григориопольский район и г. Григориополь | 
 | 
| 1. | Порывы на тепловых сетях всего, в т.ч. | 14 | 
| 
 | на магистральных | 2 | 
| 
 | на внутриквартальных | 5 | 
| 
 | на внутридомовых | 7 | 
| 2. | Заявки потребителей на некачественное  | 181 | 
| 
 | отопления | 127 | 
| 
 | подогрева воды | 54 | 
| 
 | г. Днестровск, п.Первомайск | 
 | 
| 1. | Порывы на тепловых сетях всего, в т.ч. | 39 | 
| 
 | на магистральных | 1 | 
| 
 | на внутриквартальных | 17 | 
| 
 | на внутридомовых | 21 | 
| 2. | Заявки потребителей на некачественное  | 799 | 
| 
 | отопления | 592 | 
| 
 | подогрева воды | 207 | 
| 
 | Рыбницкий район и г. Рыбница | 
 | 
| 1. | Порывы на тепловых сетях всего, в т.ч. | 413 | 
| 
 | на магистральных | 1 | 
| 
 | на внутриквартальных | 24 | 
| 
 | на внутридомовых | 388 | 
| 2. | Заявки потребителей на некачественное  | 1532 | 
| 
 | отопления | 701 | 
| 
 | подогрева воды | 831 | 
| 
 | Дубоссарский район и г. Дубоссары | 
 | 
| 1. | Порывы на тепловых сетях всего, в т.ч. | 61 | 
| 
 | на магистральных | 0 | 
| 
 | на внутриквартальных | 22 | 
| 
 | на внутридомовых | 39 | 
| 2. | Заявки потребителей на некачественное  | 170 | 
| 
 | отопления | 125 | 
| 
 | подогрева воды | 45 | 
| 
 | Каменский район и г. Каменка | 
 | 
| 1. | Порывы на тепловых сетях всего, в т.ч. | 5 | 
| 
 | на магистральных | - | 
| 
 | на внутриквартальных | 5 | 
| 
 | на внутридомовых | 0 | 
| 2. | Заявки потребителей на некачественное  | 0 | 
| 
 | отопления | 0 | 
| 
 | подогрева воды | - | 
| Примечание:  | ||



 
		 
																															
						 Copyright © 2016-2025 МГУП "Тирастеплоэнерго". Все права защищены.
   Copyright © 2016-2025 МГУП "Тирастеплоэнерго". Все права защищены.